| 事 项 | 序号 | 考 核 项 目 | 计量单位 | 工作 目标 |
累计完成 | 为目标的% |
| 第1件实事 做好就业再就业工作 |
1 | 稳定农村劳动力转移就业人员 | 人 | 13100 | 13862 | 105.8 |
| 2 | △农村贫困家庭转移就业援助 | 户 | 600 | 600 | 100.0 | |
| 3 | △新增城镇就业人员 | 人 | 3300 | 3807 | 115.4 | |
| 4 | 失业人员再就业人数 | 人 | 1600 | 1618 | 101.1 | |
| 5 | △城镇零就业家庭实现动态就业援助 | % | 100% | 100% | 100 | |
| 6 | 农村实用技术培训人数 | 人 | 2000 | 2513 | 125.7 | |
| 7 | 农民职业技能培训人数 | 人 | 700 | 742 | 106.0 | |
| 8 | △残疾人职业技能及实用技术培训人数 | 人 | 60 | 78 | 130 | |
| 第2件实事 完善社保体系 |
9 | 启动农村居民养老保险试点 | 启动 | 启动 | 100 | |
| 10 | 企业职工基本养老保险新增参保人数 | 人 | 4000 | 5195 | 129.9 | |
| 11 | △城镇居民医保参保人数 | 人 | 88000 | 88083 | 100.1 | |
| 第3件实事 实施安居工程 |
12 | 新建农村安居房 | 栋 | 20 | 20 | 100.0 |
| 13 | 新增廉租房套数 | 套 | 50 | 50 | 100.0 | |
| 第4件实事 改善农民出行条件 |
14 | 改造县乡公路 | 公里 | 12.1 | 16.0 | 132.2 |
| 第5件实事 发展教育文化卫生事业 |
15 | 资助家庭贫困学生人数 | 人次 | 240 | 939 | 391.3 |
| 16 | 实施“阳光体育工程”新建塑胶运动场 | 个 | 1 | 1 | 100 | |
| 17 | △建设义务教育合格学校 | 所 | 1 | 1 | 100 | |
| 18 | △建设农村党员干部现代远程教育工程——文化共享工程站点 | 个 | 22 | 22 | 100 | |
| 19 | △农家书屋建设 | 家 | 5 | 6 | 120 | |
| 20 | △建设乡镇卫生院 | 所 | 1 | 1 | 100 | |
| 21 | △新型农村合作医疗住院补偿率 | % | 42% | 42.0% | __ | |
| 第6件实事 加强农产品流通管理,加快农业产业发展 |
22 | 城区蔬菜农药残留超标率 | % | 8%以下 | 7%以下 | __ |
| 23 | 新建改造农贸市场 | 处 | 5 | 5 | 100 | |
| 第7件实事 加大社会救助力度 |
24 | △城市低保对象月均补助 | 元 | 160 | 160 | 100 |
| 25 | △农村低保对象月均补助 | 元 | 45 | 54 | 120 | |
| 26 | △计划生育家庭特别扶助金发放到位率 | % | 100% | 100% | 100 | |
| 27 | △符合条件的再生育夫妇施行出生干预到位率 | % | 100% | 100% | 100 | |
| 第10件实事 改善市区环境质量 |
28 | 新增城区绿地面积 | 万平方米 | 18 | 18.5 | 102.8 |